<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agrionica.hr</title>
	<atom:link href="http://www.agrionica.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrionica.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sušare LAW-Cfcai grupa &#124; NAJEKONOMIČNIJE SUŠARE NA SVIJETU</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/susare-law-cfcai-grupa-najekonomicnije-susare-na-svijetu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=susare-law-cfcai-grupa-najekonomicnije-susare-na-svijetu</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/susare-law-cfcai-grupa-najekonomicnije-susare-na-svijetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[Silosi i Sušare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Agrionica d.o.o. je jedini ovlašteni uvoznik, distributer i servis sušara LAW za područje hrvatske, BiH, Slovenije i Srbije. Od malih sušara 1t/h pa sve od 800 t/h. U izvedbama na plin, gorivo, kruto gorivo. Više od 4 500 instalacija diljem svijeta. Prema specijalnim metodama i zaštićenim patentima. Daleko ispred ostalih proizvođača. Slobodno i bez obveze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/susare-law-cfcai-grupa-najekonomicnije-susare-na-svijetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickey-john INSTALAB S600 (serije)</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/dickey-john-instalab-s600-serije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dickey-john-instalab-s600-serije</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/dickey-john-instalab-s600-serije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIT/NIR Analizatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Dickey-john INSTALAB serije 600 je NIR analizator koji vrši brze analize za veliki broj proizvoda i materijala. Od zrna i praškastih materijala pa do pasta i tekućih uzoraka. Sve ovisno o filteru i postavkama koje Vam uvjetuje uzorak za koji trebate analizu. Vlaga, proteini, Ljepak, Pepeo, Škrob, Masti, su samo neki od mogućih konstituenata za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/dickey-john-instalab-s600-serije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickey-john miniGAC / miniGAC PLUS vlagomjer</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/minigac-plus-prijenosni-vlagomjer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minigac-plus-prijenosni-vlagomjer</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/minigac-plus-prijenosni-vlagomjer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[Vlagomjeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[miniGAC i miniGAC Plus vlagomjeri su najnoviji i najmoderniji prijenosni vlagomjeri danas. Direktno očitavaju 12 vrsta žitarica i uljarica, a po potrebi i više kultura i kalibracija. Uređaj radi na jednu bateriju 9v, a zahvaljujući svojoj maloj masi pogodan je za uporabu gdje god Vi to želite. Razlika između navedenih modela je u tome što [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/minigac-plus-prijenosni-vlagomjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruins Instruments &#8211; AGRICHECK</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/bruins-instruments-agricheck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruins-instruments-agricheck</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/bruins-instruments-agricheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorijska oprema]]></category>
		<category><![CDATA[NIT/NIR Analizatori]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[AGRICHECK NIT analizator je najpovoljnije rješenje ukoliko trebate brzu i točnu analizu PŠENICE i JEČMA Za analizu parametara poput Proteina, Ljepka, Masti, Vlakna, Sedimentacije i drugih konstituenata. Instalirana aplikacija za analizu i upravljanje podacima. Precizne i točne kalibracije. Vrijeme analize cca 40 sec. Prosjek 10 analiza u samo jednom prolasku uzorka koji ostaje cjelovit.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/bruins-instruments-agricheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sita i oprema za određivanje primjesa</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/sita-i-oprema-za-odrdivanje-primjesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sita-i-oprema-za-odrdivanje-primjesa</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/sita-i-oprema-za-odrdivanje-primjesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostala oprema]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Sita za određivanje primjesa dolaze u kompletu uz posudu i poklopac, a prema ISO normama. Dolaze u dimenzijama 2 x 20 mm (Pšenica), 1 x 20 mm (štetnici, pšenica, ječam, repica &#8230;), 4,5 i 5 mm (kukuruz). Te druge dimenzije i veličine, a prema potrebi i želji klijenta. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/sita-i-oprema-za-odrdivanje-primjesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ručne sonde za uzimanje uzoraka</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/rucne-sonde-za-uzimanje-uzoraka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rucne-sonde-za-uzimanje-uzoraka</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/rucne-sonde-za-uzimanje-uzoraka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostala oprema]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ručne sonde za uzimanje uzoraka žitarica. Dolaze u ISO standardnim dužinama i to od: 85,150, 160 i 250 cm. Izrađene su od vrhunskih legura i kombinacije PVC-a i aluminija. Pogodne za rad na svim lokalitetima i otkupima. &#160; &#160; Za više informacija preuzmite letak u PDF formatu ovdje.  &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/rucne-sonde-za-uzimanje-uzoraka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlagomjeri za sijeno</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/delmhorst-vlagomjeri-za-sijeno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delmhorst-vlagomjeri-za-sijeno</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/delmhorst-vlagomjeri-za-sijeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[Vlagomjeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vlagomjer za sijeno F-2000 serija Vlagomjeri za sijeno, drvo, beton, piljevinu i ostale rasute materijale. Osigurava brzu i pouzdanu analizu uz točne i precizne podatke. Uz raspon mjerenja od 6 &#8211; 40 % vlage i rad sa baterijom, čini ga izuzetnim za rad bilo gdje na terenu. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/delmhorst-vlagomjeri-za-sijeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickey-john Penetrometar</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/dickey-john-penetrometar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dickey-john-penetrometar</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/dickey-john-penetrometar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[Ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[Vlagomjeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Dickey-john penetrometar pomoći će Vam poboljšati rezultate na polju i smanjiti troškove. Problem sa lošim tipovima tla je rasprostranjen svugdje u svijetu. Ovaj instrument pomoći će Vam odrediti najbolje mjesto za rad. Loše tlo može uvelike utjecati na rast i kvalitetu Vaše posađene ili posijane kulture. Sve su to razlozi zašto je “DICKEY-john” razvio penetrometar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/dickey-john-penetrometar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickey-john GAC 2100 Master</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/gac-2100-master/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gac-2100-master</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/gac-2100-master/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[Vlagomjeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Gac 2100 Master je instrument pogodan za mala, sredna i velika gospodarstva, otkupna mjesta i silose. Ali i za institute, laboratorije, kontrolne kuće i sl. Vrši automatsku analizu VLAGE, HEKTOLITRA i TEMPERATURE žitarica i uljarica u samo 10 sekundi. Automatsko punjenje, vaganje i pražnjenje mjerne posude. Pogodan za analize svih vrsta žitarica, uljarica i sjemena. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/gac-2100-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STABLE MICRO SYSTEMS</title>
		<link>http://www.agrionica.hr/stable-micro-systems/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stable-micro-systems</link>
		<comments>http://www.agrionica.hr/stable-micro-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrionica.hr/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Stable Micro Systems je Engleska tvrtka koja se bavi proizvodnjom vrhunskih analizatora teksture. Iznimna kvaliteta i preciznost odlikuju ovog proizvođača. Web stranice: http://www.stablemicrosystems.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrionica.hr/stable-micro-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.agrionica.hr @ 2012-02-23 05:44:21 -->
